Három féle gyantázási módszerrel dolgozom:
| Gyantázás: Arc szőrtelenítés árak ARCKEZELÉSEK Kiegészítőjeként, vagy több gyantázási terület esetén | |
|---|---|
| Gyantázási területek | Árak |
| Szemöldök szedés csak CSIPESSZEL Arckezelés mellé | 3000 |
| Szemöldök szedés Arckezelés mellé | 2500 |
| Bajusz gyanta Arckezelés mellé | 1500 |
| Áll gyanta Arckezelés mellé | 2500 |
| Állkapocs mentén Arckezelés mellé | 3000 |
| Orca Arckezelés mellé | 3000 |
| Alapozó arc gyanta után | 1000 |
| Gyantázás: Arc-szőrtelenítés árak, amennyiben csak 1db gyantázási területet kér, semmi mást. | |
|---|---|
| Gyantázási területek | Árak |
| Szemöldök szedés csak CSIPESSZEL | 6000 |
| Szemöldök | 5000 |
| Bajusz | 4500 |
| Áll | 5000 |
| Állkapocs mentén | 6000 |
| Orca | 6000 |

| Gyantázás: Test-szőrtelenítés árak, ARCKEZELÉSEK Kiegészítőjeként vagy több gyantázási terület esetén |
|
|---|---|
| Gyantázási területek | Árak |
| Alkar vagy Felkar | 2000 |
| Teljes kar | 3000 |
| Lábszár térdig | 3000 |
| Combok | 4500 |
| Combok félig (belső vagy hátsó része, vagy hosszában a fele) | 3000 |
| Teljes láb | 5500 |
| Hónaljak | 2000 |
| Has-csík (köldöktől bikini vonalig kb 5cm széles csík) | 1500 |
| Has (női) | 3000 |
| Bikini | 4500 |
| Fazon | 6000 |
| Teljes intim (női) | 8000 |
| Fenék (farpofákon) | 4000 |
|
(a fenti árak átlag női méretekre értendők) |
|
| Gyantázás: Test-szőrtelenítés árak, amennyiben csak 1db gyantázási területet kér, semmi mást |
|
|---|---|
| Gyantázási területek | Árak |
| Alkar vagy Felkar | 4500 |
| Teljes kar | 6000 |
| Lábszár térdig | 6000 |
| Combok | 7500 |
| Combok félig (belső vagy hátsó része, vagy hosszában a fele) | 6000 |
| Teljes láb | 9000 |
| Hónaljak | 6000 |
| Has-csík (köldöktől bikini vonalig kb 5cm széles csík) | 6000 |
| Has (női) | 6000 |
| Bikini | 6000 |
| Fazon | 8000 |
| Teljes intim (női) | 9000 |
| Fenék (farpofákon) | 6000 |
|
(a fenti árak átlag női méretekre értendők) |
|
| FÉRFI Gyantázási árak, amennyiben csak 1db gyantázási területet kér, semmi mást |
|
|---|---|
| Gyantázási területek | Árak |
| Férfi Hát | 8000 |
| Hát+Vállak | 9000 |
| Tarkó | 4500 |
| Férfi Mellkas | 8000 |
| Férfi teljes front (mellkas + has) | 9000 |
| Férfi hónalj | 4500 |
| Férfi fül vagy orr | 4500 |
| Férfi Felkar | 4500 |
| FÉRFI Gyantázási árak, több gyantázási területet estén |
|
|---|---|
| Gyantázási területek | Árak |
| Férfi Hát | 6000 |
| Hát+Vállak | 7500 |
| Tarkó | 2000 |
| Férfi Mellkas | 5000 |
| Férfi teljes front (mellkas + has) | 7000 |
| Férfi Hónalj | 3000 |
| Férfi fül vagy orr | 1500 |
| Férfi Felkar | 3000 |
Az árak forintban értendőek és az ÁFA-t tartalmazzák.